九州大学 システム情報科学府 情報理工学専攻 2016年8月実施 計算機アーキテクチャ
Author
Zero
Description
【問 1】
以下の真理値表で与えられた論理関数

【問 2】
ステージ | 加算命令:add $x, $y, $z | ロードワード命令:lw $x, offset($y) |
---|---|---|
IF | メモリより実行すべき命令を取得し,次命令取得のためにプログラム・カウンタを更新. | メモリより実行すべき命令を取得し,次命令取得のためにプログラム・カウンタを更新. |
ID | 命令の解読. レジスタファイルからレジスタ $y ならびに $z を読み出し. | 命令の解読. レジスタファイルからレジスタ $y を読み出し. |
EX | $y と $z の加算を実行. | $y と offset を加算しメモリアドレスを生成. |
MEM | 特に無し(加算結果を WB ステージへ転送). | 生成したメモリアドレスに対応するワードデータをデータメモリから読み出し. |
WB | 加算結果をレジスタファイル内のレジスタ $x に書き込み. | データメモリから読み出したデータをレジスタファイル内のレジスタ $x に書き込み. |
(1) 以下に示すプログラムについて考える.各行においてシャープ記号から右はコメントである.プログラム中に存在するフロー依存関係について,どの命令が,どの命令のどのレジスタに関して依存しているかをすべて列挙せよ.
lw $2, 20($1) # <1>
add $10, $1,$5 # <2>
add $12, $10,$2 # <3>
lw $11, 40($1) # <4>
add $15, $11,$2 # <5>
(2) 上記 (1) のフロー依存関係のうち,命令パイプライン処理で実行した際にデータハザードを生じさせるものを示せ.
(3) 上記 (2) のデータハザードを以下の方式によって対処した場合の上記 (1) のプログラムの実行に要するクロックサイクル数を求めよ.
- (A) パイプラインストールのみ
- (B) データフォワーディング+パイプラインストール
(4) マイクロプロセッサの動作周波数は
(5) 上記 (3) に関して,(A) に対する (B) の性能向上比を答えよ.
【問 3】
コンピュータのメモリシステムについて,以下の各問いに答えよ.
(1) マイクロプロセッサに搭載されたフルアソシアティブ・キャッシュについて考える.ワードサイズは
(2) あるプログラムを実行したところ,実行時間の
Kai
【問 1】
a b c\d | 0 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 1 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 0 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 0 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 1 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
a b c | |
---|---|
0 0 0 | 0 |
0 0 1 | 0 |
0 1 0 | 0 |
0 1 1 | 1 |
1 0 0 | 1 |
1 0 1 | 1 |
1 1 0 | 1 |
1 1 1 | 0 |
d | F |
---|---|
0 0 0 | 0 |
0 0 1 | 1 |
0 1 0 | 0 |
0 1 1 | 1 |
1 0 0 | 0 |
1 0 1 | 1 |
1 1 0 | 1 |
1 1 1 | 0 |
【問 2】
(1)
<1>
<2>
<1>
<4>
(2)
TODO
(3)
TODO
(4)
TODO
(5)
TODO
【問 3】
(1)
TODO