データ科学コース:夏季备考参考题
标签:
Author
祭音Myyura
Description
本题单按数据科学 2026 年 8 月实施的考试范围,从 Kai 已收录的知能信息学题目中选取对应科目。信息学基础为线性代数、微积分、算法与数据结构,四题必答;专业为统计学、模式识别与机器学习、信息论、信号处理,四选二。募集要项,印刷 p.20/PDF 第 22 页。
官方过去问页面推荐准备这一轮数据科学笔试时参考知能信息学过去问。以下链接按实际题目内容筛选,均为备考参考,保留原卷的考试年月与题号;其中知能的冬季题也可作为对应科目的练习,不改称数据科学夏季真题。专业题号随年份变化,以下按科目分类。
返回考试范围与题单导航。官方材料核查日期:2026 年 10 月 10 日。
信息学基础
线性代数
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:漸化式の行列表示・行列の冪・階数 |
| 2024 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:Householder変換・逆行列恒等式 |
| 2024 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-1:連立一次方程式・二次形式・正規直交基底 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:ユニタリ行列・直和・射影 |
| 2023 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-1:固有値・正規直交基底・射影 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:LU分解・四元数の行列表現(仅設問1、設問2(1)(2);設問2(3)为抽象代数拓展) |
| 2022 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-1:固有値・行列の冪・疎行列 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:行列の冪・特異値分解 |
| 2021 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-1:連立一次方程式・対角化 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:行列式・歪対称行列 |
| 2020 年 2 月(冬季) | 情報学基礎 F1-1:固有値・固有ベクトル・直交性 |
| 2019 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-1:行列式・固有値・対角化 |
微积分
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:条件付き極値・高階微分・極限・級数 |
| 2024 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:高階微分・極限・体積積分・級数 |
| 2024 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-2:微分可能性・連続性・重積分 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:積分・Taylor展開・条件付き極値 |
| 2023 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-2:陰関数微分・極限・曲線長と面積 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:高階微分・変数変換・Gauss積分 |
| 2022 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-2:対数の微分・エントロピー最大化 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:微分・条件付き極値・曲線長と面積 |
| 2021 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-2:連鎖律・積分・方向微分 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:条件付き極値・広義積分 |
| 2020 年 2 月(冬季) | 情報学基礎 F1-2:高階微分・Maclaurin展開・極限 |
| 2019 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F1-2:条件付き極値・重積分 |
算法与数据结构
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:最短路・集合被覆の貪欲法 情報学基礎 F2-2:Prim法・Kruskal法・Union-Find |
| 2024 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:最大部分列和・グラフの次数と直径 情報学基礎 F2-2:二分探索木・部分和とコインDP |
| 2024 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-1:DAGの経路計数・最小ヒープ 基礎科目 F2-2:KMP前置関数・文字列照合 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:最大ヒープ・ヒープソート 情報学基礎 F2-2:編集距離・木距離 |
| 2023 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-1:配列と連結リストのマージソート 基礎科目 F2-2:Bellman–Ford法・最短路復元 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:計算量・スタック・部分和DP 情報学基礎 F2-2:全点対最短路・Floyd–Warshall法 |
| 2022 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-1:最大差・最大部分列和 基礎科目 F2-2:連結リスト・安定分割 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:Quickselect・外部ハッシュ法 情報学基礎 F2-2:0–1ナップサック・動的計画法 |
| 2021 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-1:二分探索木の高さ・探索コスト 基礎科目 F2-2:木の最大重み独立集合・動的計画法 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:編集距離の動的計画法 情報学基礎 F2-2:クイックソート |
| 2019 年 8 月(夏季) | 情報学基礎 F2-1:マージソート 情報学基礎 F2-2:KMP文字列照合 |
| 2019 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F1-1:最長共通部分列・最長増加部分列 |
| 2018 年 2 月(冬季) | 情報学基礎 F-1:ハッシュ表・BFS・DFS |
| 2017 年 2 月(冬季) | 情報学基礎 F-1:二分探索木・選択アルゴリズム |
专业科目
统计学
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-1:Beta–Bernoulli推論・相関・効果量 |
| 2024 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-1:確率分布・信頼区間・回帰予測区間 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:不偏推定・最尤推定・Fisher検定 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:平均分散・回帰・検定の事後確率 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 専門科目 S-2:検出力・二項分布・共分散 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:Poisson分布・信頼区間・検定解釈 |
| 2019 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:二項検定・多重検定・信頼区間 |
| 2019 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-2:比率と基準量(比例与基数的入门练习) |
模式识别与机器学习
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:線形識別・ロジスティック回帰・ニューラルネット |
| 2024 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-2:Bernoulli Naive Bayes・最尤推定 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-3:最近傍重心分類・クラス分散・Mahalanobis距離 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-3:ニューラルネット・誤差逆伝播・標準化 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 専門科目 S-3:混合分布・ベイズ識別・最尤推定 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-3:線形回帰・共変量シフト |
信息论
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-3:Huffman符号・マルコフ情報源・符号化効率 |
| 2024 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-3:通信路容量・二元線形符号 |
| 2023 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:エントロピー・Huffman符号・通信路容量 |
| 2022 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:マルコフ情報源・定常分布・エントロピー率 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 専門科目 S-4:Shannon符号・Huffman符号 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:情報源符号化・相互情報量 |
| 2019 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:マルコフ情報源・通信路容量 |
| 2019 年 2 月(冬季) | 基礎科目 F2-1:エントロピー・相互情報量・質問戦略 |
| 2018 年 2 月(冬季) | 情報学基礎 F-2:エントロピー・情報源符号化 |
信号处理
| 原卷考试年月 | 参考题目 |
|---|---|
| 2025 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:Z変換・収束領域・Wienerフィルタ |
| 2024 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-4:Fourier変換・標本化・エイリアシング |
| 2023 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-5:Fourier切片定理・DFT・FFT |
| 2022 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-5:Fourier変換・畳み込み定理 |
| 2021 年 7 月(夏季) | 専門科目 S-5:Z変換・離散時間Fourier変換 |
| 2020 年 8 月(夏季) | 専門科目 S-5:DFT・DCT・信号圧縮 |
| 2018 年 8 月(夏季) | 専門科目 T-2:フーリエ変換・標本化 |